Öz Konyalılar / FNK 530
- Ön freze
- Baş-Son Kesme
- Alt-üst freze
- Köşe yuvarlama (Trım)
- Kazıma
- Kanal Açma
- Polisaj
Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
TUTKAL ISINMA SÜRESİ (TAKRİBEN) | 25 dk. |
SIKMA KALINLIĞI | 0,40 mm. – 3 mm. |
SIKMA YÜKSEKLİĞİ | 3 mm. – 60 mm. |
SIKILACAK PARÇA EBATLARI | 80 mm.-150 mm. |
ÇALIŞMA HIZI | 14 M/DK |
ELEKTRİK GÜCÜ | 15 KW |
REDİKTÖR HIZI | 23 ( dv./ dk.) |
PİNOMATİK BAR BASINCI | 6 ATÜ |
TUTKAL KAZAN HACMİ | 3 kg. |
POLİSAJ MOTORLARI | 2.840 ( dv./ dk.) |
KAZIMA GÜCÜ | 040 mm – 2 mm. |
KANAL AÇMA MOTORU | 2.2 KW / 12.000 ( dv./ dk.) |
ÖN FREZE MOTORLARI | 1.1 KW / 12.000 dv/dk X 2 ad motor |
ALT-ÜST FREZE MOTORLARI | 0.60 KW / 12.000 ( dv./ dk.) x 2 ad motor |
FREZE BIÇAĞI | 6 AĞIZ 3.R |
BAŞ SON KESME MOTORLARI | 0.37 KW / 12.000 ( dv./ dk.) x 2 ad motor |
. | |
EBATLAR | |
BOY | 5630 mm. |
YÜKSEKLİK | 1500 mm. |
GENİŞLİK | 800 mm. |
AĞIRLIK (TAKRİBEN) | 1680 kg. |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.