Öz Konyalılar / BSK 430 Plus
- Ön Freeze
- Baş-Son Kesme
- Alt-Üst Freze
- Kazıma
- Polisaj
Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
TUTKAL ISINMA SÜRESİ (TAKRİBEN) | 20 dk. |
SIKMA KALINLIĞI | 0,40 mm. – 3 mm. |
SIKMA YÜKSEKLİĞİ | 3 mm. – 60 mm. |
ÇALIŞMA HIZI | 14 M/DK |
ELEKTRİK GÜCÜ | 10 KW |
REDİKTÖR HIZI | 23 ( dv./ dk.) |
PİNOMATİK BAR BASINCI | 6 ATÜ |
TUTKAL KAZAN HACMİ | 3 kg. |
POLİSAJ MOTORLARI | 2.840 ( dv./ dk.) |
KAZIMA GÜCÜ | 040 mm – 2 mm. |
ÖN FREZE MOTORLARI | 1.1 KW / 12.000 ( dv./ dk.) |
ALT-ÜST FREZE MOTORLARI | 0.60 KW / 15.000 ( dv./ dk.) |
FREZE BIÇAĞI | 6 AĞIZ 3.R |
BAŞ SON KESME MOTORLARI | 0.37 KW / 12.000 ( dv./ dk.) |
. | |
EBATLAR | |
BOY | 4050 mm. |
YÜKSEKLİK | 1500 mm. |
GENİŞLİK | 800 mm. |
AĞIRLIK (TAKRİBEN) | 1.210 kg. (+ – 25 KG) |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.