Pistonlu Hava Kompresörleri / AydınTrafo 220lt
Tek Kademe Pistonlu Kompresör Serisi
Aydın Trafo Pistonlu Kompresörleri 50 Yılı Aşan Deneyimin Ürünüdür!
Tek kademe pistonlu kompresörlerde hava, talep basınca tek silindir ile sıkıştırma işlemi sonrasında ulaşır. Tek kademe kompresörlerimizde maksimum çıkış basıncı 8 Bar’ dır. Tek silindirli ve çift silindirli tek kademe kompresör modellerimiz bulunmaktadır. Tek kademe pistonlu kompresörlerimizde 50 litreden 530 litreye kadar farklı hacimlerde dahili hava tankı içeren modellerimiz bulunmaktadır. Monofaze ve trifaze besleme imkanı sunan modellerimiz ve tekerlekli taşınabilir modellerimiz ile pistonlu kompresörlerimiz son derece kullanıcı dostudur.
Açıklama
Model | Maks. Çalışma Basıncı | Depo Hacmi | Motor Gücü | Hava Emiş Kapasitesi | Voltaj/Faz | Silindir Adeti | Kompresör Devri | Palet Ölçüleri | Ağırlık |
Bar | Lt | Hp / kW | Lt/min | V / Ph | d / dk | mm | Kg | ||
21-220 | 8 | 200 | 3 HP / 2,2 kW | 400 | 400V / 3Ph | 2 | 980 | 450 x 1441 x 928 | 130 |
21-220 M | 8 | 200 | 3 HP / 2,2 kW | 360 | 230V / 1Ph | 2 | 980 | 450 x 1441 x 928 | 130 |
21-300/4 | 8 | 300 | 4 HP / 3 kW | 540 | 400V / 3Ph | 2 | 660 | 550 x 1690 x 1012 | 175 |
21-300/5,5 | 8 | 300 | 5,5 HP / 4 kW | 760 | 400V / 3Ph | 2 | 950 | 550 x 1690 x 1111 | 203 |
21-530/5,5 | 8 | 530 | 5,5 HP / 4 kW | 760 | 400V / 3Ph | 2 | 950 | 640 x 1881 x 1238 | 295 |
21-530/7,5 | 8 | 530 | 7,5 HP / 5,5 kW | 900 | 400V / 3Ph | 2 | 1120 | 640 x 1881 x 1238 | 295 |
21-530/10 | 8 | 530 | 10 HP / 7,5 kW | 1370 | 400V / 3Ph | 2 | 900 | 640 x 1881 x 1394 | 384 |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.