Zafer Mızrak / Trend Serisi
Trend Serisi Çizicili Yatar Daire Makinesi, ahşap ve panel kesim süreçlerinde yüksek hassasiyet, güçlü performans ve güvenilir kullanım sunmak için tasarlanmıştır. Sağlam gövde yapısı, geniş kızak seçenekleri ve çizici testere sistemi sayesinde temiz, düzgün ve profesyonel kesim sonuçları elde edilmesini sağlar.
Açıklama
Güçlü Gövde Yapısı
Sağlam ve yüksek dayanımlı gövde yapısı, makinenin kesim sırasında stabil çalışmasını destekler. Rijit konstrüksiyonu sayesinde yoğun üretim süreçlerinde hassasiyet, güvenilirlik ve uzun ömürlü kullanım sunar.
Hassas Kesim Ünitesi
Koparma ve çizici motor gruplarını güçlü bir yapı üzerinde bir araya getiren kesim ünitesi, işlem sırasında yüksek stabilite ve hassasiyet sağlar. Sağlam mekanik yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunarken, temiz ve profesyonel kesim kalitesini destekler.
Hassas Alüminyum Kızak Sistemi
Kendi üretimimiz olan alüminyum kızak sistemi, kesim işlemlerinde akıcı hareket, yüksek denge ve hassas kontrol sağlamak üzere geliştirilmiştir. Güçlü profil yapısı ve dayanıklı taşıyıcı sistemi sayesinde uzun ömürlü, stabil ve profesyonel kullanım sunar.
Profesyonel Muhafaza
Güçlü toz emiş altyapısı ve tam kapalı gövde yapısıyla operatör güvenliğini maksimuma çıkarırken, entegre baskı tekerleğiyle hassas ve çiziksiz kesim imkanı sunar.
5.5 kW Motor
5.5 kW motor, daha yüksek güç, daha kararlı performans ve yoğun üretim süreçlerinde kesintisiz çalışma avantajı sağlar. Standart motor gücünün üzerine çıkan bu yapı, zorlu kesim işlemlerinde güçlü ve güvenilir bir kullanım deneyimi sunar.
TEKNİK ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER | 2200 TREND | 2800 TREND | 3200 TREND | 3800 TREND |
Kızak Boyu | 2200 mm | 2800 mm | 3200 mm | 3800 mm |
Daire Testere Çapı | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Daire Testere Mil Çapı | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Max. Kesme Yüksekliği (Ø300mm) | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Max. Kesme Yüksekliği 45° Pozisyonunda | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Max. Kesme Genişliği | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
Max. Alüminyum Tabla Hareketi | 2200 mm | 2800 mm | 3200 mm | 3800 mm |
Tabla Ölçüsü | 950x600 mm | 950x600 mm | 950x600 mm | 950x600 mm |
İlaveli Tabla Ölçüsü - Arka Tabla | 950x750 mm | 950x750 mm | 950x750 mm | 950x750 mm |
İlaveli Yan Tabla Ölçüsü | 800x500 mm | 800x500 mm | 800x500 mm | 800x500 mm |
Profil Araba Ölçüsü | 1530x650 mm | 1530x650 mm | 1530x650 mm | 1530x650 mm |
Daire Testere Yatma Açısı | 0° - 45° | 0° - 45° | 0° - 45° | 0° - 45° |
Toz Emme Bağlantısı | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Motor Gücü | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
Daire Testere Hızı | 3700 - 5100 rpm | 3700 - 5100 rpm | 3700 - 5100 rpm | 3700 - 5100 rpm |
Net Ağırlık | 640 kg | 660 kg | 680 kg | 720 kg |
Çizici Daire Testere Çapı | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Çizici Daire Testere Mil Çapı | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Çizici Daire Testere Hızı | 7250 rpm | 7250 rpm | 7250 rpm | 7250 rpm |
Çizici Motor Gücü | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
Kesme Uzunluğu | 2200 mm | 2800 mm | 3200 mm | 3800 mm |












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.